| Pos | Equipe | J | V | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | PALAU | 20 | 18 | 2 | 56 |
| 1 | • | BAHO | 20 | 18 | 2 | 56 |
| 3 | • | TONNEINS | 20 | 13 | 6 | 47 |
| 4 | • | CAVAILLON | 20 | 11 | 8 | 43 |
| 5 | • | TOULOUSE | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 6 | • | SAUVETERRE | 20 | 9 | 11 | 38 |
| 7 | • | LYON-VILLEURBANNE | 20 | 8 | 12 | 36 |
| 7 | • | CARPENTRAS | 20 | 8 | 12 | 36 |
| 9 | • | SAINT-GAUDENS | 20 | 5 | 14 | 31 |
| 10 | • | ALBI RL | 20 | 5 | 15 | 29 |
| 11 | • | VILLEFRANCHE | 20 | 3 | 16 | 27 |
