Statistiques du serveur Web www.lvr13.comProgramme lancé le Dim 05 Sept 2010 à 03:24.
Requêtes analysées du Dim 29 Août 2010 à 07:42 au Dim 05 Sept 2010 à 02:21 (6,78 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Requêtes réussies : 336
Moyenne journalière des requêtes réussies : 49
Requêtes de pages réussies : 256
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 37
Requêtes ayant échoué : 442
Fichiers distincts demandés : 35
Hôtes distincts servis : 95
Données transférées : 930,13 kilo-octets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 137,25 kilo-octets
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 52 | 36 | ![]() ![]() |
| Lun | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 35 | 35 | ![]() ![]() |
| Mer | 40 | 40 | ![]() ![]() |
| Jeu | 39 | 39 | ![]() ![]() |
| Ven | 101 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 19 | 19 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| 01 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 02 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 4 | 4 | ![]() |
| 06 | 2 | 2 | ![]() |
| 07 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 08 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 09 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 25 | 9 | ![]() ![]() |
| 11 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 16 | 16 | ![]() |
| 13 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 14 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 8 | 8 | ![]() |
| 16 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 28 | 12 | ![]() ![]() |
| 19 | 31 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 21 | 27 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 21 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 104 | 51,76% | .fr (France) |
| 85 | 24,07% | .com (commercial) |
| 58 | 4,60% | .de (Allemagne) |
| 41 | 3,14% | .net (network (réseau)) |
| 39 | 9,33% | [Adresses numériques non résolues] |
| 7 | 6,93% | .ru (Russie) |
| 1 | 0,08% | .in (Inde) |
| 1 | 0,08% | .jp (Japon) |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les organisations des ordinateurs ayant demandé des fichiers.

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 58 | 26,37% | wanadoo.fr |
| 55 | 4,37% | kundenserver.de |
| 43 | 25,16% | numericable.fr |
| 28 | 2,26% | exabot.com |
| 19 | 12,39% | gips-gie.com |
| 19 | 7,72% | 94 |
| 13 | 1,03% | proxad.net |
| 13 | 0,99% | yahoo.net |
| 13 | 7,42% | msn.com |
| 12 | 0,97% | gaoland.net |
| 9 | 0,73% | scoutjet.com |
| 7 | 6,93% | yandex.ru |
| 5 | 0,40% | 220.181 |
| 5 | 0,40% | 213.56 |
| 4 | 0,32% | as13448.com |
| 3 | 0,24% | hosteurope.de |
| 3 | 0,24% | googlebot.com |
| 2 | 0,16% | fti.net |
| 2 | 0,16% | 41 |
| 2 | 0,16% | yahoo.com |
| 21 | 1,61% | [non listées: 19 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des 30 premiers hôtes par le nombre de requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | hôte |
|---|---|---|
| 55 | 4,37% | infong361.kundenserver.de |
| 28 | 2,26% | crawl06.exabot.com |
| 23 | 12,69% | ip-87.net-89-3-109.rev.numericable.fr |
| 21 | 12,55% | adijon-151-1-136-41.w86-204.abo.wanadoo.fr |
| 20 | 12,45% | abordeaux-553-1-39-205.w92-162.abo.wanadoo.fr |
| 19 | 12,39% | vpn.gips-gie.com |
| 19 | 12,39% | 212-198-247-98.rev.numericable.fr |
| 19 | 7,72% | 94.75.247.240 |
| 12 | 0,91% | b3090774.crawl.yahoo.net |
| 9 | 0,73% | h-97-73.scoutjet.com |
| 7 | 6,93% | spider32.yandex.ru |
| 5 | 0,40% | 213.56.125.1 |
| 5 | 0,40% | 220.181.94.222 |
| 3 | 0,24% | crawl-66-249-66-246.googlebot.com |
| 2 | 0,16% | dra38-3-82-236-190-223.fbx.proxad.net |
| 2 | 0,16% | lvps178-77-73-175.dedicated.hosteurope.de |
| 2 | 0,14% | vil69-3-82-226-208-142.fbx.proxad.net |
| 2 | 0,16% | alyon-153-1-15-81.w86-194.abo.wanadoo.fr |
| 2 | 0,16% | natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net |
| 2 | 0,16% | surffr.search.corp.ukl.yahoo.com |
| 2 | 0,16% | dec69-1-82-232-14-133.fbx.proxad.net |
| 2 | 0,16% | spa.groupeseb.com |
| 2 | 0,16% | 126-86.252-81.static-ip.oleane.fr |
| 2 | 0,16% | 224.101.28-93.rev.gaoland.net |
| 1 | 0,08% | msnbot-207-46-204-191.search.msn.com |
| 1 | 0,08% | abts-north-dynamic-233.114.177.122.airtelbroadband.in |
| 1 | 0,08% | adijon-151-1-14-100.w83-194.abo.wanadoo.fr |
| 1 | 0,08% | 104.38.94-79.rev.gaoland.net |
| 1 | 0,08% | alyon-251-1-50-29.w83-201.abo.wanadoo.fr |
| 1 | 0,08% | vev69-3-88-165-152-71.fbx.proxad.net |
| 65 | 11,52% | [non listés: 65 hôtes] |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les référents qui contenaient des liens brisés vers ce site.

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les référents (liens que les gens ont suivis ou pages qui incluaient des images de ce site).

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes.
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les serveurs à partir desquels les gens ont suivi des liens.

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 93 | http://www.lvr13.com/ |
| 17 | http://www.lyonweb.net/ |
| 13 | http://www.rugbyforumxiii.com/ |
| 11 | http://www.goldrugby.com/ |
| 11 | http://www.google.fr/ |
| 5 | http://www.liguera13.com/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 2 | http://www.blitz-news.eu/ |
| 2 | http://www.catalansdragons.com/ |
| 1 | http://martigues.rugby13.free.fr/ |
| 1 | http://www.oslyon.com/ |
| 1 | http://www.2480.kbvision-info.de/ |
| 1 | http://www.soavignon.com/ |
| 1 | http://comiterhone13.fr/ |
| 1 | http://www.google.de/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les navigateurs utilisés par les visiteurs.

Affichage des 30 premiers navigateurs par le nombre de requêtes, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 55 | 55 | Snoopy v1.01 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot) |
| 19 | 19 | TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html) |
| 13 | 13 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 25 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 22 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 20 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3) |
| 20 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4 |
| 4 | 4 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
| 19 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0) |
| 2 | 2 | Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 LUDI2 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SIMBAR={25131FEE-A714-11DF-8CC1-0007CB0000FF}; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET4.0C; ShopperReports 3.0.489.0; SRS_IT_E8790577B676545135A192; .NET CLR 3.0.30618; .NET CLR 3.5.30729) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; MSN Optimized;FR) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.05 [en] |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 44 | 44 | [non listés: 44 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fournisseurs des navigateurs utilisés par les visiteurs.

Affichage des navigateurs, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 59 | Netscape (compatible) |
| 2 | 55 | 55 | Snoopy v1.01 |
| 3 | 81 | 49 | MSIE |
| 40 | 24 | MSIE/8 | |
| 29 | 13 | MSIE/6 | |
| 11 | 11 | MSIE/7 | |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 4 | 67 | 35 | Firefox |
| 66 | 34 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/1 | |
| 5 | 19 | 19 | TwengaBot-Discover (http: |
| 19 | 19 | TwengaBot-Discover (http://www | |
| 6 | 13 | 13 | msnbot |
| 13 | 13 | msnbot/2 | |
| 7 | 23 | 7 | Safari |
| 22 | 6 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/531 | |
| 8 | 4 | 4 | Sogou web spider |
| 4 | 4 | Sogou web spider/4 | |
| 9 | 2 | 2 | Netscape |
| 2 | 2 | Netscape/4 | |
| 10 | 2 | 2 | Baiduspider+(+http: |
| 2 | 2 | Baiduspider+(+http://www | |
| 11 | 2 | 2 | Opera |
| 2 | 2 | Opera/9 | |
| 12 | 2 | 2 | Mozilla |
| 13 | 1 | 1 | SAMSUNG-SGH-E250 |
| 1 | 1 | SAMSUNG-SGH-E250/1 | |
| 14 | 1 | 1 | psbot |
| 1 | 1 | psbot/0 | |
| 15 | 1 | 1 | MLBot (www.metadatalabs.com |
| 1 | 1 | MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot) | |
| 16 | 1 | 1 | Yeti |
| 1 | 1 | Yeti/1 | |
| 17 | 1 | 1 | CCBot |
| 1 | 1 | CCBot/1 |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les systèmes d'exploitation utilisés par les visiteurs.

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 124 | OS inconnu |
| 2 | 166 | 86 | Windows |
| 110 | 46 | Windows inconnu | |
| 53 | 37 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 36 | 36 | Robots |
| 4 | 7 | 7 | Macintosh |
| 5 | 1 | 1 | Unix |
| 1 | 1 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les codes de statut HTTP pour toutes les requêtes.

Affichage des codes statut, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 442 | 404 Document non trouvé |
| 336 | 200 OK |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les tailles des fichiers.

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 247 | 19,38% |
| 1kB- 10kB | 80 | 28,66% |
| 10kB-100kB | 8 | 51,96% |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les extensions des fichiers demandés.

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 256 | 71,34% | [répertoires] |
| 80 | 28,66% | .png [PNG graphics] |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 88 | 80,62% | /.stats/ |
| 230 | 18,35% | [répertoire racine] |
| 18 | 1,03% | /_we_info5/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers qui ont causé des erreurs, par exemple les fichiers non trouvés.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
| Nb de req. | fichier |
|---|---|
| 86 | /robots.txt |
| 84 | /favicon.ico |
| 82 | /icons/blank.gif |
| 82 | /icons/back.gif |
| 78 | /icons/folder.gif |
| 17 | /index1 |
| 4 | /index1.htm |
| 3 | /page1_liens.htm |
| 2 | /saison2005_2006/scan_photos/scan_progres_061205.jpg |
| 1 | /effectif joueurs 2005/ |
| 1 | /boutique/boutique.htm |
| 1 | /Galeries_photos/saison_2004-2005/saison_2004-2005.htm |
| 1 | /haut.htm |
(Aller à : Début | Résumé général | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par erreur de provenance | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 230 | 25,72% | 5 Sept 10 02:21 | / |
| 10 | 1,13% | 5 Sept 10 00:35 | /?M=A |
| 10 | 1,13% | 5 Sept 10 00:35 | /?N=D |
| 18 | 1,45% | 4 Sept 10 07:02 | /_we_info5/ |
| 8 | 72,83% | 3 Sept 10 22:11 | /.stats/ |